top of page
OEM | MAKE | DIMENSIONS | REFLOW PART NUMBER |
|---|---|---|---|
S17451 / E0060 | Hino | 11.58" ID | ENV-G-HINO2 |
17173-E0090 | Hino | 4.500" ID x 5.375" OD | ENV-G-HINO3 |
7C3Z5H247B | Ford | 7-Hole Gasket - 6.625" ID x 8.375" OD | ENV-G-FORD |
R532139 | John Deere | 8.5" ID x 9.38" OD | ENV-G-JD01 |
R530552 | John Deere | 10.875" ID x 11.750" OD | ENV-G-JD02 |
R537859 | John Deere | 11.875" ID x 12.250" OD | ENV-G-JD03 |
MIU802749 | John Deere | 6.875" ID x 8.000" OD | ENV-G-JD04 |
MIU802868 | John Deere | 8.06" x 9.188" John Deere 10-Hole DPF Gasket | ENV-G-JD05 |
21095726 / 3853371C1 | Volvo/ Mack | 5" ID x 5.75" OD | ENV-G-VM2 |
A4709971145 | Detroit | 5.25" ID x 6.00" OD | ENV-G-DD06 |
A4709971145 | Detroit | 13.31" ID x 14.25" OD | ENV-G-DD04 |
A6804910180 | Detroit | 9.75" ID x 10.125" OD | ENV-G-DD03 |
bottom of page
